Kec. Sidayu, Kab. Gresik
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,36% | 6 | 0,24% | 3 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 3,52% | 46 | 1,84% | 42 | 1,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 8,09% | 106 | 4,24% | 96 | 3,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 201 | 8,05% | 105 | 4,20% | 96 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 8,53% | 106 | 4,24% | 107 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 8,09% | 100 | 4,00% | 102 | 4,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 256 | 10,25% | 137 | 5,48% | 119 | 4,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 7,25% | 88 | 3,52% | 93 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 8,21% | 105 | 4,20% | 100 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 8,73% | 108 | 4,32% | 110 | 4,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 202 | 8,09% | 100 | 4,00% | 102 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 7,05% | 91 | 3,64% | 85 | 3,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 5,28% | 79 | 3,16% | 53 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 3,92% | 50 | 2,00% | 48 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2,20% | 25 | 1,00% | 30 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,32% | 24 | 0,96% | 34 | 1,36% |
| JUMLAH | 2.498 | 100,00% | 1.278 | 51,16% | 1.220 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.498 | 100,00% | 1.278 | 51,16% | 1.220 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat