Kec. Sidayu, Kab. Gresik
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | ASEMMANIS | 002 | 686 | 354 | 332 |
| 3 | KEBONDUWUR | 004 | 411 | 197 | 214 |
| 4 | NGAWEN | 001 | 657 | 348 | 309 |
| 5 | PEKUNCEN | 003 | 364 | 176 | 188 |
| TOTAL | 2.121 | 1.077 | 1.044 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat